产品名称: EP800型电气阀门定位器
发布日期: 2016-12-16
点击数: 3934
二维码:
简述:
一、概要
EP800系列电气定位器与气动执行机构配套使用,输入4-20mA DC的信号转换成出输出空气压力控制执行机构的动作,同时根据执行机构的行程进行反馈,从而使执行机构的行程能按控制信号进行精确定位。
EP800系列电气定位器能用于单动作型和双动作型执行机构。
二、型号与主要参数
型号 | A | 单动作型执行机构用 | |||||
C | 双动作型执行机构用 | ||||||
B | 小型单动作执行机构专用 | ||||||
系列 | 8 | ||||||
结构 | 0 | 室外防水型 | |||||
1 | 耐压防爆型 | ||||||
2 | 本质安全型 | ||||||
反馈方式 | 1 | 直行程执行机构用标准型 | |||||
2 | 角行程执行机构用标准型 | ||||||
4 | 角行程执行机构用与轴直连连接用 | ||||||
5 | 直行程执行机构用长行程反馈 | ||||||
输出特性 | L | 线性 | |||||
E | 等百分比 | ||||||
压力表最大刻度 | 2 | 200KPa(2Kgf/cm2) | |||||
4 | 400KPa(4Kgf/cm2) | ||||||
10 | 1000KPa(10Kgf/cm2) |
三、技术性能
输入信号 | 4~20 mA DC | |||||||||
可进行分程控制调整范围 | ||||||||||
4~12,12~20 mA DC | ||||||||||
输入阻抗 | 250Ω±5% | 气源压力 | 140~700KPa | |||||||
耗气量 | 输出气压 | |||||||||
单动作型 | ||||||||||
双动作型 | ||||||||||
性能 | 单动作型执行机构 | |||||||||
直线型 ---------------------------------------------------±1.0%F.S | ||||||||||
回差 ---------------------------------------------------1%F.S | ||||||||||
灵敏度 ---------------------------------------------------0.1%F.S | ||||||||||
重复精度 ---------------------------------------------------0.2%F.S | ||||||||||
气源压力变动误差 ------------0.1%10KPa | ||||||||||
双动作型执行机构 | ||||||||||
直线型 ---------------------------------------------------±1.5%F.S | ||||||||||
回差 ---------------------------------------------------1%F.S | ||||||||||
灵敏度 --------------------------------------------------0.2%F.S | ||||||||||
重复精度 --------------------------------------------------0.3%F.S | ||||||||||
气源压力变动误差 ------------------0.4%50KPa | ||||||||||
上述各数值是指在不连接闸门的情况下执行机构的性能在连接闸门的情况下其性能请参照相应的控制阀标准是说明书 | ||||||||||
气源接口 | Rc 1/4 | 电气接口 | Rc 1/2 | |||||||
环境温度 | -35~80℃ | 防护等级 | IP65 | |||||||
外壳材料 | 铝合金 | 表面涂层 | 喷塑 | |||||||
重量 | 2.3KG~3KG |
上一个:没资料
下一个:HEP型电气阀门定位器