产品名称: YT(CY)1000型电气阀门定位器
发布日期: 2016-12-16
点击数: 3256
二维码:
简述:
一、概要
YT(CY)1000是用于调节阀的电气比例阀门定位器,YT(CY)1000的气动输出与标准直流4~20毫安电流输入信号成正比。无论用于旋塞控制阀还是线性控制阀,在其广泛的应用范围内,YT(CY)1000电气阀门定位器均可与活塞或膜片执行器配套使用,提高运行精确度和可重复性。这些定位器以最少的部件保证牢固的结构。移动部件少,结构牢靠,保证了良好的抗振性能。
二、特点
l 在5~200Hz范围内无共振现象。
l 正向和反向,单作用和双作用之间可方便转换。
l 对于小型执行机构可通过缩小定位器的节流孔来防止震荡。
l 空气消耗量少,经济性好。
l 不用更换零件就可以实现1/2范围内的分程控制。
三、型号与主要参数
①执行器形式 | L | 直行程 | |||||||||||||||
R | 角行程 | ||||||||||||||||
②作用形式 | S | 单作用 | |||||||||||||||
D | 双作用 | ||||||||||||||||
③防爆等级 | m | 耐压防爆型 Exd II BT6 | |||||||||||||||
c | 室外防水型 Exd II T6 | ||||||||||||||||
i | 本质安全型 Exd II CT6 | ||||||||||||||||
n | 不防爆 | ||||||||||||||||
④反馈杆尺寸 | 1 | 直行程Linear:小于40mm 角行程Rotary:M6×40L | |||||||||||||||
2 | 直行程Linear:40~70mm 角行程Rotary:M6×63L | ||||||||||||||||
3 | 直行程Linear:70~100mm 角行程Rotary:M8×40L | ||||||||||||||||
4 | 直行程Linear:100~130mm 角行程Rotary:M8×63L | ||||||||||||||||
5 | 直行程Linear:130~150mm 角行程Rotary:NAMUR | ||||||||||||||||
⑤节流孔类型 | 1 | 小于90cm³ | |||||||||||||||
2 | 90~180cm³ | ||||||||||||||||
3 | 大于180cm³ | ||||||||||||||||
⑥信息反馈 | 不带反馈 | ||||||||||||||||
PTM | 带4~20mA.DC阀位反馈 |
四、技术性能
项目.形式 | 单作用 | 双作用 | 项目.形式 | 单作用 | 双作用 | ||
输入信号 | 4-20mA DC | 环境温度 | -20℃~70℃(工作温度) | ||||
-20℃~60℃(防爆温度) | |||||||
阻抗 | 250±15Ω | 直线性 | ±1%F.S | ±2%F.S | |||
输入压力 | 1.4~7kgf/c㎡(20~100psi) | 回差 | 1%F.S | ||||
行程范围 | 0~90° 10-150mm | 灵敏度 | ±0.2%F.S | ±0.5%F.S | |||
气源接口 | PT(NPT)1/4 | 重复性 | ±0.5%F.S | ||||
压力表接口 | PT(NPT)1/8 | 空气消耗量 | 3LPM(Sup=1.4kgf/c㎡,20psi) | ||||
电源接口 | PF 1/2(G1/2) | 流量 | 80LPM(Sup=1.4kgf/c㎡,20psi) | ||||
防爆等级 | Exd II BT6 | 材质 | 压铸铝 | ||||
Exd II T6 | |||||||
Exd II CT6 | |||||||
防护等级 | IP65 | 重量 | 2.8kg(6.2Ib) |
上一个:NE700型电气阀门定位器
下一个:EPP1000型电气阀门定位器